3°C
temperature
8 hours
sun per day
39 mm
rain
5 days
dry
11 days
rain
15 days
snow

What's the weather like Yeghegi in March?

On average, it is maximum 3° in March in Yeghegi and at least around -6° degrees. In March there are 11 days of rainfall with a total of 39 mm. it will be dry 5 days in this month for Yeghegi and on average, it snows 15 days in March.

Maximum temperature: 3°C
Minimum temperature: -6°C
Dry days: 5 days
Days with rain: 11 days
Days with snow: 15 days
Total rain: 39 mm
Hours of sunshine: 8 hours
Average wind force: 2 Bft
Average UV index: 2

Average weather per day in March

Weather Max Min Rain Snow Wind
1 march rain 10.3°C -2.4°C 3.3 mm 2.0 cm ZZO 3 Bft
2 march rain 10.4°C -2.9°C 3.8 mm 2.6 cm ZZO 3 Bft
3 march rain 10.7°C -2.2°C 11.5 mm 2.1 cm ZZO 3 Bft
4 march rain 10.5°C -1.9°C 10.5 mm 2.0 cm ZZO 3 Bft
5 march rain 10.9°C -2.5°C 9.6 mm 1.9 cm ZZO 3 Bft
6 march rain 10.5°C -3.8°C 11.0 mm 1.9 cm ZZO 3 Bft
7 march rain 11.9°C -2.7°C 5.6 mm 2.1 cm ZZO 3 Bft
8 march rain 12.2°C -1.8°C 3.7 mm 1.7 cm ZZO 3 Bft
9 march snow-showers-day 12.9°C -1.6°C 2.0 mm 2.1 cm ZZO 4 Bft
10 march rain 13.0°C -1.9°C 4.6 mm 1.9 cm Z 3 Bft
11 march rain 12.9°C -1.1°C 4.4 mm 1.2 cm Z 3 Bft
12 march showers-day 12.8°C -0.6°C 1.8 mm 1.1 cm Z 3 Bft
13 march rain 13.0°C -0.7°C 6.7 mm 1.3 cm ZZO 3 Bft
14 march rain 12.7°C -0.3°C 13.7 mm 1.2 cm ZZO 3 Bft
15 march rain 11.8°C -0.4°C 9.4 mm 1.1 cm ZZO 3 Bft
16 march rain 11.4°C -1.6°C 14.9 mm 1.3 cm Z 4 Bft
17 march rain 10.7°C -2.1°C 8.3 mm 1.2 cm ZZO 3 Bft
18 march rain 11.2°C -3.8°C 7.1 mm 0.9 cm ZZO 3 Bft
19 march showers-day 11.6°C -1.6°C 2.2 mm 1.0 cm ZZO 3 Bft
20 march rain 11.9°C -2.1°C 5.4 mm 1.1 cm ZZO 3 Bft
21 march rain 12.1°C -1.8°C 4.6 mm 1.0 cm ZZO 3 Bft
22 march rain 12.9°C -1.8°C 6.9 mm 0.6 cm ZZO 3 Bft
23 march rain 14.0°C -0.3°C 15.0 mm 0.6 cm ZZO 3 Bft
24 march rain 14.6°C 0.4°C 4.1 mm 0.8 cm ZZO 4 Bft
25 march rain 14.9°C -0.3°C 4.6 mm 1.2 cm ZZO 4 Bft
26 march snow-showers-day 14.9°C -0.1°C 0.9 mm 1.2 cm ZZO 4 Bft
27 march rain 13.8°C 0.1°C 4.6 mm 0.9 cm ZZO 4 Bft
28 march rain 14.5°C 0.00°C 4.0 mm 0.6 cm ZZO 4 Bft
29 march rain 14.4°C 0.3°C 8.5 mm 0.5 cm ZZO 3 Bft
30 march rain 14.1°C -0.3°C 4.3 mm 0.8 cm ZZO 3 Bft
31 march rain 14.2°C -0.3°C 3.0 mm 0.9 cm ZZO 3 Bft
Seen a mistake?

Email us, we are grateful to you.