10°C
temperature
4 hours
sun per day
23 mm
rain
19 days
dry
11 days
rain
1 day
snow

What's the weather like Uppsala in October?

On average, it is maximum 10° in October in Uppsala and at least around 4° degrees. In October there are 11 days of rainfall with a total of 23 mm. it will be dry 19 days in this month for Uppsala and on average, it snows 1 day in October.

Maximum temperature: 10°C
Minimum temperature: 4°C
Dry days: 19 days
Days with rain: 11 days
Days with snow: 1 day
Total rain: 23 mm
Hours of sunshine: 4 hours
Average wind force: 3 Bft
Average UV index: 2

Do you want to go to Uppsala?

These are the travel companies where you can book a trip to Uppsala:

Average weather per day in October

Weather Max Min Rain Snow Wind
1 october rain 13.2°C 4.6°C 3.0 mm 2.5 cm ZZW 3 Bft
2 october snow 13.4°C 5.2°C 2.3 mm 3.0 cm ZZW 3 Bft
3 october rain 13.1°C 5.6°C 3.6 mm 3.3 cm ZW 3 Bft
4 october snow 12.7°C 5.9°C 1.3 mm 4.9 cm ZZW 3 Bft
5 october showers-day 12.4°C 5.4°C 2.2 mm 0.7 cm ZW 4 Bft
6 october snow 11.8°C 4.7°C 1.2 mm 3.4 cm ZW 3 Bft
7 october rain 11.6°C 4.9°C 3.5 mm 2.3 cm ZZW 3 Bft
8 october rain 11.5°C 5.3°C 2.5 mm 2.3 cm ZZW 3 Bft
9 october showers-day 11.1°C 4.6°C 2.4 mm 2.3 cm ZW 3 Bft
10 october snow 10.4°C 4.4°C 1.3 mm 2.5 cm ZW 3 Bft
11 october snow 10.5°C 3.8°C 1.9 mm 5.5 cm ZW 3 Bft
12 october snow 10.8°C 3.5°C 2.1 mm 4.5 cm ZZW 3 Bft
13 october snow 10.2°C 4.0°C 0.9 mm 2.6 cm WZW 3 Bft
14 october rain 10.8°C 3.7°C 4.0 mm 1.9 cm WZW 3 Bft
15 october rain 10.0°C 3.2°C 8.7 mm 2.4 cm ZZW 3 Bft
16 october snow 9.6°C 4.0°C 2.0 mm 2.8 cm ZW 3 Bft
17 october showers-day 9.5°C 3.8°C 2.3 mm 1.8 cm ZW 3 Bft
18 october rain 9.0°C 2.3°C 2.8 mm 2.4 cm ZW 3 Bft
19 october rain 8.9°C 2.7°C 3.1 mm 1.2 cm ZW 3 Bft
20 october showers-day 8.1°C 1.6°C 1.4 mm 1.4 cm ZZW 3 Bft
21 october snow-showers-day 8.1°C 2.9°C 1.0 mm 1.4 cm Z 3 Bft
22 october rain 8.8°C 3.2°C 2.5 mm 2.0 cm ZZW 4 Bft
23 october showers-day 8.3°C 2.9°C 2.2 mm 1.7 cm ZZW 3 Bft
24 october rain 8.3°C 2.7°C 2.9 mm 2.4 cm Z 3 Bft
25 october showers-day 8.4°C 2.8°C 2.4 mm 1.1 cm ZZW 4 Bft
26 october rain 8.2°C 2.7°C 3.6 mm 1.5 cm ZW 3 Bft
27 october rain 8.5°C 2.1°C 2.8 mm 1.8 cm WZW 4 Bft
28 october showers-day 8.1°C 2.1°C 1.2 mm 1.0 cm ZW 3 Bft
29 october showers-day 7.9°C 1.2°C 2.0 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
30 october rain 7.5°C 1.8°C 2.9 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
31 october rain 8.2°C 1.9°C 7.4 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
Seen a mistake?

Email us, we are grateful to you.