21°C
temperature
9 hours
sun per day
40 mm
rain
18 days
dry
12 days
rain
0 days
snow

What's the weather like Vici in April?

On average, it is maximum 21° in April in Vici and at least around 9° degrees. In April there are 12 days of rainfall with a total of 40 mm and it will be dry 18 days in this month for Vici.

Maximum temperature: 21°C
Minimum temperature: 9°C
Dry days: 18 days
Days with rain: 12 days
Days with snow: 0 days
Total rain: 40 mm
Hours of sunshine: 9 hours
Average wind force: 4 Bft
Average UV index: 4

Average weather per day in April

Weather Max Min Rain Wind
1 april showers-day 22.3°C 5.6°C 0.5 mm ZZO 5 Bft
2 april showers-day 22.9°C 5.9°C 0.6 mm Z 5 Bft
3 april showers-day 21.8°C 6.3°C 1.3 mm Z 6 Bft
4 april showers-day 20.4°C 4.0°C 1.4 mm ZZO 5 Bft
5 april clear-day 22.6°C 6.6°C 0.0 mm Z 6 Bft
6 april showers-day 20.9°C 8.4°C 0.3 mm Z 6 Bft
7 april clear-day 20.7°C 5.0°C 0.0 mm ZZW 5 Bft
8 april clear-day 22.1°C 4.6°C 0.1 mm ZZW 5 Bft
9 april clear-day 24.3°C 6.8°C 0.1 mm Z 6 Bft
10 april showers-day 23.1°C 7.9°C 0.7 mm ZZW 6 Bft
11 april showers-day 23.0°C 6.6°C 0.5 mm Z 5 Bft
12 april clear-day 22.8°C 7.2°C 0.1 mm Z 5 Bft
13 april showers-day 21.9°C 7.5°C 1.8 mm Z 5 Bft
14 april showers-day 22.1°C 6.2°C 1.4 mm ZZW 5 Bft
15 april showers-day 24.0°C 8.9°C 1.9 mm Z 6 Bft
16 april showers-day 23.0°C 9.3°C 0.3 mm ZZO 6 Bft
17 april rain 22.6°C 8.5°C 5.9 mm Z 5 Bft
18 april showers-day 23.1°C 8.3°C 0.9 mm ZZW 5 Bft
19 april showers-day 22.6°C 7.9°C 0.9 mm Z 5 Bft
20 april clear-day 22.2°C 9.0°C 0.2 mm Z 5 Bft
21 april rain 23.8°C 8.5°C 4.1 mm Z 5 Bft
22 april rain 23.9°C 9.9°C 2.6 mm Z 5 Bft
23 april showers-day 23.7°C 9.7°C 0.8 mm ZZO 5 Bft
24 april clear-day 23.8°C 10.1°C 0.0 mm ZZW 5 Bft
25 april showers-day 22.8°C 8.5°C 1.0 mm ZW 5 Bft
26 april showers-day 22.8°C 7.9°C 1.1 mm Z 5 Bft
27 april rain 23.7°C 9.2°C 6.3 mm ZZW 5 Bft
28 april showers-day 24.7°C 9.1°C 1.2 mm Z 5 Bft
29 april rain 25.2°C 10.8°C 5.2 mm Z 6 Bft
30 april rain 24.4°C 9.5°C 2.8 mm ZW 5 Bft
Seen a mistake?

Email us, we are grateful to you.