9°C
temperature
4 hours
sun per day
59 mm
rain
15 days
dry
13 days
rain
3 days
snow

What's the weather like Castalian Springs in December?

On average, it is maximum 9° in December in Castalian Springs and at least around 1° degrees. In December there are 13 days of rainfall with a total of 59 mm. it will be dry 15 days in this month for Castalian Springs and on average, it snows 3 days in December.

Maximum temperature: 9°C
Minimum temperature: 1°C
Dry days: 15 days
Days with rain: 13 days
Days with snow: 3 days
Total rain: 59 mm
Hours of sunshine: 4 hours
Average wind force: 3 Bft
Average UV index: 2

Average weather per day in December

Weather Max Min Rain Snow Wind
1 december showers-day 12.8°C 1.5°C 2.1 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
2 december showers-day 12.6°C 1.4°C 1.1 mm 0.0 cm Z 3 Bft
3 december showers-day 12.2°C 2.0°C 1.4 mm 0.0 cm ZZO 3 Bft
4 december rain 12.7°C 3.3°C 3.1 mm 0.0 cm Z 4 Bft
5 december rain 11.8°C 0.7°C 6.4 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
6 december rain 10.5°C 0.2°C 6.2 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
7 december showers-day 8.5°C 0.8°C 2.1 mm 0.0 cm ZZO 3 Bft
8 december rain 10.0°C 0.7°C 4.6 mm 0.0 cm ZZO 3 Bft
9 december rain 11.3°C 1.9°C 5.7 mm 0.0 cm Z 4 Bft
10 december rain 10.9°C 0.4°C 4.8 mm 0.0 cm ZW 4 Bft
11 december rain 11.2°C -0.2°C 3.6 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
12 december rain 10.5°C 0.2°C 3.7 mm 3.5 cm ZZO 3 Bft
13 december snow 10.6°C 1.5°C 3.8 mm 5.0 cm ZZO 4 Bft
14 december rain 10.8°C 1.9°C 2.7 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
15 december showers-day 11.1°C 1.5°C 2.0 mm 0.0 cm Z 4 Bft
16 december rain 12.6°C 1.9°C 4.7 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
17 december showers-day 11.4°C 1.8°C 2.1 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
18 december rain 10.2°C 0.1°C 2.7 mm 0.0 cm Z 3 Bft
19 december showers-day 10.2°C -0.3°C 2.1 mm 0.0 cm Z 4 Bft
20 december rain 9.7°C -0.1°C 3.7 mm 0.0 cm ZZO 3 Bft
21 december rain 12.4°C 2.0°C 3.1 mm 0.0 cm Z 4 Bft
22 december rain 11.7°C 2.2°C 6.6 mm 0.0 cm Z 4 Bft
23 december rain 11.9°C 1.5°C 5.2 mm 0.0 cm Z 4 Bft
24 december rain 10.5°C 1.4°C 5.6 mm 0.0 cm Z 4 Bft
25 december snow 8.9°C 0.3°C 3.7 mm 4.0 cm ZZW 3 Bft
26 december snow 9.9°C 0.4°C 1.8 mm 3.7 cm Z 3 Bft
27 december rain 11.7°C 1.8°C 3.1 mm 3.0 cm Z 4 Bft
28 december rain 12.6°C 0.5°C 3.8 mm 0.0 cm Z 4 Bft
29 december rain 10.7°C 1.4°C 5.0 mm 0.0 cm Z 3 Bft
30 december showers-day 11.0°C 1.9°C 1.1 mm 0.0 cm Z 4 Bft
31 december rain 10.4°C 1.4°C 5.9 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
Seen a mistake?

Email us, we are grateful to you.